Потребление энергии
36 Вт
Световой поток
4050 Лм
Стоимость
от 4600 руб.
Высокоэффективные промышленные светодиодные светильники серии
Являются заменой светильников типа ЛСП, ЛПО и аналогичных.
По способу установки являются универсальными — подвесными и накладными, могут комплектоваться поворотными креплениями. Срок службы 100 000 часов. Гарантия: 5 лет.
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 36 |
Марка светодиодов | NICHIA 757 |
Эффективность, Лм/Вт | 115 |
Световой поток модуля, мин, Лм | 4 800 |
Световой поток светильника, Лм | 4 050 |
Тип кривой силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, °К | 5 000 |
Габариты ДхВхШ, мм | 930х80х60 |
Масса, кг | 1,5 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты | IP65 |
Потребление энергии
100 Вт
Световой поток
10800 Лм
Стоимость
от 11400 руб.
Светильники
Все светильники
Светодиоды, используемые во всей серии промышленных светильников
Светильник может быть выпущен во взрывобезопасном исполнении:
В LED светильниках
Энергосбережение в серии
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 100 |
Марка светодиодов | NICHIA 757 |
Эффективность, Лм/Вт | 107 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 13 200 |
Световой поток светильника, Лм** | 10 800 |
Тип кривой силы света (КСС) | Д |
Цветовая температура, °К | 5 000 |
Габариты ДхВхШ, мм | 820х100х150 |
Масса, кг | 6,2 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 80 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты | IP65 |
* Световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25 градусов Цельсия.
** Световой поток светильника с учетом всех потерь при температуре среды +25 градусов Цельсия.