Потребление энергии
4,4 Вт
Световой поток
350 Лм
Стоимость
от 890 руб.
Невысокая стоимость светильников серии Econex Budget, его надежная конструкция и длительный срок службы позволяет существенно снизить платежи за электроэнергию ТСЖ, управляющим компаниям и другим предприятиям
Область применения
- Лестничные клетки и подсобные помещения
Конструкция
Корпус выполнен из полипропилена
Установка
Крепление на поверхность стены или потолка
Оптическая часть
Плафон светильника выполнен из термостойкого пластик
Технические характеристики
Модификации | Econex Budget 3 IP20 |
---|---|
Номинальное напряжение питающей сети, В | ~ 220 ± 10% |
Коэффициент мощности драйвера (PFC), не менее | 0,95 |
Потребляемая мощность светильника, Вт | 4,4 |
Марка светодиодов | Samsung |
Цветовая температура, К | 5000 |
Световой поток СД, не менее, Лм | 350* |
Срок службы светильника, ч | 50 000 |
Коэффициент пульсации светового потока | 100% |
Тип КСС по ГОСТ 54350 | М (равномерная) |
Температура окружающей среды при эксплуатации, оС | от минус 40 до плюс 40 |
Степень защиты светильника по ГОСТ 14254 | IP 20 |
Климатическое исполнение светильника по ГОСТ 15150 | У3 |
Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ МЭК 60598-1 | II |
Масса светильника, не более, кг | 0,26 |
Габаритные размеры, ДxШxВ, мм | Ø145 x 185 |
* Световой поток светодиодного модуля при температуре кристалла плюс 25 оС. Световой поток светильника указан в