Потребление энергии
150 Вт
Световой поток
15150 Лм
Стоимость
от 21890 руб.
Прожектор с поворотным креплением для подсветки объектов, зданий и сооружений различного назначения мощностью 150 Ватт —
В светильниках серии
Одна из особенностей светильников серии
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 150 |
Марка светодиодов | NICHIA 219 |
Эффективность, Лм/Вт | 102 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 18900 |
Световой поток светильника, Лм** | 15150 |
Тип кривой силы света (КСС) | К25, Г40, Г60, Г80 |
Цветовая температура, °К | 5000 |
Рекомендуемая высота установки*, м | в зависимости от выбранной КСС |
Габариты ДхВхШ , мм | 260х260х220 |
Масса, кг | 7,2 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты | IP65 |
* Максимально допустимая высота подвеса одного светильника (с углом наклона к горизонту 45°), при которой достигается освещенность 10Lx на полу.