Потребление энергии
200 Вт
Световой поток
20400 Лм
Стоимость
от 28820 руб.
В светильниках серии
Одна из особенностей светильников серии
Технические характеристики
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность при 25 °C, Вт | 200 |
Марка светодиодов | NICHIA 219 |
Эффективность, Лм/Вт | 102 |
Световой поток модуля, мин, Лм* | 24000 |
Световой поток светильника, Лм** | 20400 |
Тип кривой силы света (КСС) | К25, Г40, Г60, Г80 |
Цветовая температура, °К | 5000 |
Габариты ДхВхШ , мм | 240х240х220 |
Масса, кг | 9,6 |
Напряжение питания, В | 176-264 |
Частота номинальная, Гц | 50 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,97 |
Коэффициент пульсаций, % | 1 |
Индекс цветопередачи, Ra, более | 70 |
Климатическое исполнение | УХЛ 1 |
Степень защиты | IP65 |
* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с учетом всех потерь.